Tarifas de luz
Mantengo una pequeña base de datos con los precios de la luz de las principales compañías eléctricas del mercado libre, que actualizo cuando cambian, y las comparo con el precio del PVPC del mercado regulado, precio que cambia todos los días y que es fijado por el OMIE y es accesible desde la web de Red Eléctrica de España E·SIOS.
Los precios de los planes son los que aparecen en la web oficial de las comercializadoras.
Sus webs son de dominio público y cualquiera puede acceder a ellas.
Como es costumbre en el mercado eléctrico, las tarifas se muestran sin impuestos.
¿Qué impuestos habría que aplicar luego?
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
Revisión de precios | Descripción | BOE | Fecha de aplicación | Potencia (€/kW año) |
Peaje de la energía (€/kWh) |
IEE (%) |
IVA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP6 | Precios enero 2024 | 1 ene 2024 - 31 dic 2024 | P1: 25,39 P2: 0,96 | PE1: 0,076970 PE2: 0,027960 PE3: 0,002750 | 2.5 | 10 | |
RP5 | Precios enero 2023 | 1 ene 2023 - 31 dic 2023 | P1: 25,38 P2: 1,34 | PE1: 0,072990 PE2: 0,028570 PE3: 0,003180 | 0.5 | 5 | |
RP4 | Tope del gas | Real Decreto-ley 10/2022 | 13 may 2022 - 31 may 2023 | ||||
RP4 | Reducción del IVA del 10% al 5% | 25 jun 2022 - 31 dic 2022 | 5 | ||||
RP4 | Medidas abril 2022 en respuesta a la guerra en Ucrania | Real Decreto-ley 6/2022 | 31 mar 2022 - 31 dic 2022 | P1: 26,16 P2: 1,14 | PE1: 0,074410 PE2: 0,028470 PE3: 0,003030 | 0.5 | 10 |
RP3 | Precios enero 2022 | Orden TED/1484/2021 | 1 ene 2022 - 30 mar 2022 | P1: 27,96 P2: 1,26 | PE1: 0,100760 PE2: 0,033740 PE3: 0,004350 | 0.5 | 10 |
RP2 | Medidas septiembre 2021 para reducir el precio de la luz | Real Decreto-ley 17/201 | 15 sep 2021 - 31 dic 2021 | P1: 23,75 P2: 0,98 | PE1: 0,031510 PE2: 0,021450 PE3: 0,000920 | 0.5 | 10 |
RP1 | Precios junio 2021 | Orden TED/371/2021 | 1 jun 2021 - 14 sep 2021 | P1: 30,67 P2: 1,42 | PE1: 0,133120 PE2: 0,041770 PE3: 0,006000 | 5.11269632 | 21 |
Las tarifas de las comercializadoras deberían tener aplicada la última normativa |
Cargando las tarifas...