Skip to content

BD de alimentos

La siguiente base de datos recoge la composición nutricional de macronutrientes (grasas, carbohidratos y proteínas) y micronutrientes (vitaminas y minerales) de casi 1000 alimentos.

Fuente original:
AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010)
https://www.bedca.net

Alimento Calorías Macronutrientes Fibra y agua
# Alimento 100 gr Calorías
(kcal)
Grasa
(g)
Carbohi
(g)
Proteína
(g)
Alcohol
(g)
Fibra
(g)
Agua
(g)
Lácteos y derivados
1 Arroz con leche 92 1.3 16.4 3.3 - 0.1 78.9
2 Batido de chocolate 83 3.6 9.8 2.7 - 0.8 83.1
3 Batido de fresa 66 1 11.2 2.8 - 0.8 84.2
4 Batido de soja 82 5.2 3.9 5 - - 85.9
5 Batido fermentado de soja 89 1.18 17.06 2.35 - 0.6 78.18
6 Batido lácteo de cacao, bajo en calorías 48 1.9 4.6 3.1 - - 90.4
7 Batido lácteo, de fresa, bajo en calorías 111 0.34 22.9 3.8 - 1.6 72.9
8 Bebida de soja 53 1.84 5.76 3.2 - 1.3 87.9
9 Crema catalana 104 2.9 15.48 3.7 - - 77.9
10 Cremoso san millan 260 25 3 6.7 - - 63
11 Cuajada 87 4.7 6.6 4.5 - - 84.2
12 Flan de huevo 132 3.4 20.4 4.8 - - 70
13 Helado de chocolate 227 11 28.2 3.8 - 1.2 55.7
14 Helado de fresa 199 8.4 27.6 3.2 - 0.9 60
15 Helado de nata 210 10.8 24.4 3.9 - - 60
16 Kefir 64 3.5 4.8 3.3 - - 88.4
17 Lactosa 0 - - - - - -
18 Leche condensada, entera, con azúcar 334 9.2455 53.65 8.5095 - - 25.3015
19 Leche de almendra 351 5.5 60 14.5 - 6 97.05
20 Leche de cabra 64 3.7037 4.4 3.4 - - 87.5
21 Leche de coco 208 21.3 2.8 2 - - 73.9
22 Leche de oveja 99 6.34921 5 5.6 - - 82.1
23 Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar 286 0.201 60 10 - - 29.8
24 Leche de vaca, entera 65 3.8 4.7 3.06 - - 88.4
25 Leche en polvo, semidesnatada 444 16.2963 43.9 29.8 - - 3.5
26 Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural 63 3.4 4.4 3.6 - - 88.6
27 Leche materna 69 4.03 7 1.15 - - 87.8
28 Leche merengada 84 3.2 10.7 3 - - 83.1
29 Leche, desnatada, pasteurizada 34 0.2 4.6 3.3 - - 91.9
30 Leche, semidesnatada, pasteurizada 46 1.6 4.6 3.2 - - 89.6
31 Mousse de chocolate 246 8.1 37.8 5.1 - 2.3 41.9
32 Mousse de queso fresco, con frutas 135 5.4 16 5.4 - 0.2 73.2
33 Mousse de queso fresco, desnatado, azucarado 106 2.8 11.4 8.5 - - 77.3
34 Mousse de queso fresco, desnatado, con frutas 117 1.8 19.2 5.6 - 0.3 73.1
35 Mousse de yogur, con frutas 145 6.7 17.7 3.3 - - 72.3
36 Mousse de yogur, natural 165 9.4 15.8 4.4 - - 70.4
37 Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa 201 19.9894 3.4 2.51 - - 73.9
38 Natillas sabor vainilla 104 2.9 15.48 3.7 - - 77.9
39 Petit líquido, sabor fresa 79 1 14.5 2.8 - 0.1 81.6
40 Petit suïsse, cereales y fruta 165 7.8 16.5 7.2 - 0.07 68.4
41 Petit suisse, chocolate 174 6.4 24.7 4.3 - - 64.6
42 Petit suisse, fresa 127 3.5 16.7 7 - 0.1 72.7
43 Petit Suisse, natural azucarado 121 3.75 14.3667 7.33333 - - 72.4333
44 Preparado lácteo con omega 3 53 1.95 5.2 3.5 - - 88
45 Queso afuega'l pitu 467 40.56 - 26.78 - - 27.8
46 Queso ahumado de aliva 406 34.13 - 25.67 - - 35.04
47 Queso azul 349 29.8 - 21.13 - - 43.65
48 Queso brie 341 30.7 - 17.2 - - 50.5
49 Queso cabra, curado 462 39.6 - 27.6 - - 29.08
50 Queso cabrales 376 32.6 - 21.5 - - 41.8
51 Queso Camembert 20-30% MG/ES 200 11.2381 - 24.7 - - 59.7
52 Queso camembert 60% mg/es 349 33.0688 - 13.8 - - 52.5
53 Queso cantabria 354 30.19 - 21.53 - - 42.84
54 Queso casín 366 30.81 - 23.06 - - 40.35
55 Queso Castellano 457 39.75 - 26.04 - - 27.68
56 Queso cebreiro 257 22.25 - 14.86 - - 59.36
57 Queso Cheddar 403 33.5979 0.1 26 - - 36
58 Queso curado, genérico 448 34 0.51 35.77 - - 27
59 Queso de aracena 388 33.88 - 21.86 - - 40.32
60 Queso de arzúa 395 34.5 2 22.21 - - 39.43
61 Queso de bola 334 28.3 - 20.7 - - 42.3
62 Queso de cádiz 306 26.88 - 16.93 - - 52.8
63 Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra 405 35.7672 - 21.77 - - 39.68
64 Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra 411 35.7143 - 23.5 - - 37.4
65 Queso de castilla-león, oveja y vaca 408 35.7884 - 22.6 - - 37.3
66 Queso de murcia, al vino 438 38.88 - 23.17 - - 32.63
67 Queso de tenerife 341 29.69 - 19.3 - - 47.26
68 Queso de tiétar 397 35 - 21.48 - - 38.01
69 Queso edam 334 28.3 - 20.7 - - 42.3
70 Queso emmental 366 28.8 - 27.3 - - 36.7
71 Queso en porciones 309 25.5 2.5 18 - - 54
72 Queso flor de guía 385 31.06 - 27.21 - - 35.35
73 Queso fresco de burgos 197 15.4 2.5 12.4 - - 68.4
74 Queso fresco, cabra 297 23.9333 1.1 19.8 - - 50.2333
75 Queso fresco, desnatado, con frutas 96 0.1 15.3 8.1 - 0.23 76.3
76 Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES) 323 31.2 2.4 9.3 - - 52.2
77 Queso gata-hurdes 383 33.63 - 21.16 - - 41.55
78 Queso gaztazarra 327 28.5 - 18.44 - - 46.44
79 Queso Gouda 325 27.4 - 20.36 - - 42.35
80 Queso grazalema 375 32.31 - 21.89 - - 40.19
81 Queso Gruyer 373 31.3 0.36 23.42 - - 35.5
82 Queso herreño 365 30.25 - 24.08 - - 39.23
83 Queso Ibores 401 34.31 - 23.95 - - 35.48
84 Queso Mahón 405 34.31 - 24.9 - - 35.29
85 Queso majorero 359 28.75 - 25.66 - - 38.4
86 Queso manchego 388 30.4 0.5 28.77 - - 40.3
87 Queso manchego, en aceite 465 40.455 - 26.5 - - 27.7
88 Queso mozzarella 222 16.1 - 19.5 - - 64.4
89 Queso munster 331 28.709 - 19.1 - - 48.5
90 Queso para untar 359 32.4 2.3 15.63 - - 47.7
91 Queso para untar, con finas hierbas 250 23.9 3.1 6.5 - - 66.5
92 Queso para untar, con salmón 257 24.3 3.1 7.3 - - 65.3
93 Queso para untar, natural, bajo en calorías 141 13 4.2 14.2 - - 74.1
94 Queso parmesano 366 26.5 - 32.3 - - 30.5
95 Queso pasiego 294 26.44 - 14.93 - - 56.74
96 Queso pedroches 337 27 - 24.24 - - 42.28
97 Queso peñamellera 363 30.38 - 23.26 - - 40.76
98 Queso picón 384 33 - 22.71 - - 39.31
99 Queso porrúa 380 32 - 23.79 - - 39.41
100 Queso Raclette 355 28.3598 - 25.6 - - 42.9
101 Queso rallado, genérico 393 32.1 - 26.92 - - 36.7
102 Queso roquefort 353 32.8 - 15.4 - - 41.6
103 Queso San Simón 441 37.88 - 26.15 - - 30.13
104 Queso semicurado, genérico 389 30.4 0.5 29 - - 38
105 Queso serrat 409 35.63 - 23.13 - - 35.74
106 Queso servilleta 323 26.31 - 22.17 - - 46.05
107 Queso Tetilla 373 32.19 - 21.62 - - 41.46
108 Queso tierno, genérico 330 25.4 - 26 - - 47
109 Queso torta del casar 360 32.38 - 18.25 - - 46.64
110 Queso tupí 607 59.81 - 19.2 - - 19.16
111 Queso Zamorano 482 42.19 - 26.78 - - 24.8
112 Requesón 101 4.3 3.3 12.31 - - 80.1
113 Yogur griego 138 10.2 5.4 6.4 - - 78
114 Yogur líquido, "tipo actimel" 63 3.4 4.4 3.6 - - 87.5
115 Yogur líquido, aromatizado sabor s/e 76 1.376 12.8 2.9 - - 81.5
116 Yogur líquido, con frutas s/e 87 1.534 14.3 2.8 - - 80.9
117 Yogur líquido, entero, con cereales 114 2 20.8 2.9 - - 74.3
118 Yogur líquido, natural, azucarado 70 1.16402 11.6 3 - - 82.2
119 Yogur, búlgaro 74 3.4 5.8 5 - - 85.8
120 Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e 64 1.6 7 5.3 - - 86.1
121 Yogur, desnatado, con cereales 51 0.1 8.2 4.2 - - 87.5
122 Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela 70 0.2 13.1 3.8 - 1.1 81.8
123 Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.4
124 Yogur, desnatado, con ciruela, albaricoque y fibra 58 0.1 9.9 4.1 - 1.3 85.9
125 Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra 58 0.1 9.9 4.1 - 1.3 85.9
126 Yogur, desnatado, con frutas 71 0.2003 13.1 3.83 - 1.1 81.8
127 Yogur, desnatado, con frutas del bosque 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.8
128 Yogur, desnatado, con frutas tropicales 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.8
129 Yogur, desnatado, con manzana 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.4
130 Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.8
131 Yogur, desnatado, con melocotón, frambuesa y fibra 58 0.1 9.9 4.1 - 1.3 85.9
132 Yogur, desnatado, con piña y pomelo 40 0.1333 5.65 3.965 - 1.16667 84.8
133 Yogur, desnatado, sabor natural 46 0.32 6.3 4.3 - - 89.1
134 Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado 77 0.3 13.8 4.5 - - 81.4
135 Yogur, desnatado, sabor vainilla 107 1.8 17.1 5.3 - - 75.8
136 Yogur, enriquecido, con frutas 122 2.9 21 2.6 - 0.16 73.3
137 Yogur, enriquecido, natural 63 3.9 3.9 3.2 - - 89
138 Yogur, enriquecido, natural, azucarado 99 3.6 13.5 3.1 - - 79.8
139 Yogur, enriquecido, natural, con nata 66 3.8 4.9 3.1 - - 88.2
140 Yogur, enriquecido, sabor, s/e 197 3.6 37 3.7 - - 55.7
141 Yogur, entero, con cereales y fresas 91 3.3 11.8 3.5 - 0.5 80.7
142 Yogur, entero, con fresas 120 2.5 21.4 2.7 - 0.4 73
143 Yogur, entero, con frutas del bosque 90 3.2 11.9 3.3 - 0.5 80.6
144 Yogur, líquido, desnatado, natural 65 0.3 12.3 3 - - 84.4
145 Yogur, líquido, entero, con fresas 90 3.1 12.2 3.3 - 0.5 81.3
146 Yogur, líquido, entero, con frutas 90 3.2 11.9 3.3 - 0.5 80.6
147 Yogur, líquido, entero, sabor fresa 115 3.4 15.6 5.4 - - 75.6
148 Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano 115 3.4 15.6 5.4 - - 75.6
149 Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque 115 3.4 15.6 5.4 - - 75.6
150 Yogur, líquido, entero, sabor piña y coco 115 3.4 15.6 5.4 - - 75.6
Huevos y derivados
151 Huevo de codorniz, entero, crudo 153 11.1 0.4 13.1 - - 75.4
152 Huevo de gallina fresco 149 11.1 - 12.5 - - 76.4
153 Huevo de gallina, clara, cruda 45 0.1 0.3 10.5 - - 88
154 Huevo de gallina, escalfado 146 10.6024 0.3 12.6 - - 75.6
155 Huevo de gallina, frito 185 14.5783 0.3 13.4 - - 70.3
156 Huevo de gallina, hervido, duro 145 10.5 0.3 12.5 - - 75.7
157 Huevo de gallina, pasado por agua 144 10.3615 0.3 12.5 - - 76.7
158 Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla 228 20.7229 0.8 10.2 - - 68.4
159 Huevo de gallina, yema, cruda 355 31.5 2.3 16.5 - - 49.9
160 Huevo de gallina, yema, desecada 662 59.3 2.1 31.7 - - 3
161 Huevo de pato, crudo 162 11.8 - 14.3 - - 73.9
162 Huevo de pavo, entero, crudo 163 11.9 1.2 13.7 - - 72.5
163 Tortilla, a la francesa 170 12.2892 0.4 14.6 - - 71.7
Cárnicos y derivados
164 Avestruz, solomillo, crudo 114 2.95 - 21.67 - - 75.4
165 Bacón, ahumado, a la parrilla 291 22.1 - 23.4 - - 50.5
166 Bacon, crudo, con grasa separable 544 57.5 0.09 8.7 - - 33.7
167 Butifarra 240 20 5.5 10 - - 63
168 Cabrito lechal, costillar, asado 264 19.5 - 22.46 - - 56.98
169 Cabrito lechal, costillar, crudo 224 17.49 - 17.11 - - 64.5
170 Cabrito lechal, espalda, cruda 205 14.58 - 18.63 - - 65.83
171 Cabrito lechal, pierna, cruda 189 12.79 - 18.78 - - 67.4
172 Cabrito, parte s/e, crudo, con grasa separable 114 4 - 19.3 - - 76.7
173 Callos de ternera 95 3.95 - 14.56 - - 80
174 Carne de cerdo de capa blanca, cabezada, parte magra, cruda 164 8.5 - 21.9 - - 68.5
175 Carne de cerdo de capa blanca, cabezada, partes grasa y magra, crudo 253 19.4 - 20 - - 59.5
176 Carne de cerdo de capa blanca, chuleta, parte magra, cruda 137 5 - 22.9 - - 71.03
177 Carne de cerdo de capa blanca, chuleta, partes grasa y magra, cruda 159 7.43 - 22.95 - - 70
178 Carne de cerdo de capa blanca, jamón, parte magra, crudo 126 2.95 - 24.65 - - 71.26
179 Carne de cerdo de capa blanca, jamón, partes grasa y magra, crudo 128 3.9 - 23.07 - - 71.89
180 Carne de cerdo de capa blanca, lomo, parte magra, crudo 123 2.5 - 24.9 - - 71.47
181 Carne de cerdo de capa blanca, lomo, partes grasa y magra, crudo 141 4.57 - 24.77 - - 71.19
182 Carne de vacuno, cadera, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
183 Carne de vacuno, carrillera, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
184 Carne de vacuno, costillar, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
185 Carne de vacuno, lomo, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
186 Carne de vacuno, rabo, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
187 Carne de vacuno, redondo, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
188 Carne de vacuno, solomillo, partes magra y grasa, crudo 0 - - - - - -
189 Carne picada 243 20.5 - 15.22 - - 64.3
190 Cecina 242 9.5 - 39 - - 45
191 Cerdo, chuleta, crudo 210 15 - 19 - - 65
192 Cerdo, costilla, crudo 278 23.6 - 17.1 - - 56.9
193 Cerdo, lomo, asado 236 14.2707 - 27 - - 56.1
194 Cerdo, lomo, crudo 152 8.9 - 18 - - 66
195 Cerdo, panceta, cruda 465 46.6 0.5 12.5 - - 40.4
196 Cerdo, parte sin especificar 271 23 - 16.6 - - 60.4
197 Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable 212 15.2 - 19 - - 65.8
198 Cerdo, solomillo, asado 159 4.70094 - 28.8 - - 65.2
199 Cerdo, solomillo, crudo 130 5.1 - 21 - - 74.4
200 Chistorra 512 50.5 0.9 15.3 - - 33.3
201 Choped pork 308 27 3 14 - - 56
202 Chorizo 322 23.1 1.9 27 - - 47
203 Ciervo, parte s/e, crudo, con grasa separable 104 1.6 - 22.2 - - 76.2
204 Conejo de granja, carne, cruda 131 5.3 - 20.7 - - 74
205 Conejo, entero, estofado 195 8.67725 - 29 - - 62.3
206 Corazón de cordero, crudo 118 5.7 0.21 16.5 - - 77.6
207 Corazón de pollo, crudo 149 9.3 0.71 15.6 - - 74.4
208 Corazon de vaca, crudo 104 4 - 17 - - 79
209 Corazón, de cerdo, crudo 114 4.4 1.3 17.3 - - 78.7
210 Corazón, de vaca/buey, cocido 163 5.6654 - 27.9 - - 65
211 Corazón, de vaca/buey, crudo 104 3.95437 - 17 - - 76.6
212 Cordero lechal, costillar, asado 234 16.49 - 21.63 - - 60.76
213 Cordero lechal, costillar, crudo 191 13.14 - 18.46 - - 67.36
214 Cordero lechal, espalda, cruda 189 12.4 - 19.46 - - 67.06
215 Cordero lechal, pierna, cruda 187 12.32 - 19.19 - - 67.39
216 Cordero ligero, costillar, asado 273 20.93 - 21.59 - - 56.44
217 Cordero ligero, costillar, crudo 233 18.46 - 17.26 - - 63.36
218 Cordero ligero, espalda, cruda 200 14.55 - 17.61 - - 66.91
219 Cordero ligero, pierna, cruda 184 12.05 - 18.98 - - 67.98
220 Cordero, costilla, crudo 241 20.1 - 15.6 - - 64.1
221 Cordero, parte sin especificar 353 32.7 - 15.6 - - 51.7
222 Cordero, pierna, con grasa, asada 222 13.5887 - 25 - - 60
223 Croquetas de pollo 154 5.32 20.43 5.78 - 2.45 66
224 Foie gras 442 44 3 10 - - 42
225 Fuet 473 42 5.5 19.5 - - 32.9
226 Gallina, entera, cruda 230 18.1 - 17.3 - - 64.6
227 Higado de pollo, crudo 136 4.7 1.2 22.12 - - 72
228 Hígado, de cerdo, crudo 120 3.7 - 21.4 - - 72.4
229 Hígado, de vaca/buey, crudo 136 4.02159 3.5 21.1 - - 70
230 Jamón asado 265 17.61 - 26.83 - - 55.04
231 Jamón cocido, categoría s/e 113 3 0.4 21 - - 75.6
232 Jamón cocido, enlatado 125 5.1 1.3 18.4 - - 74
233 Jamón ibérico de bellota 333 22.2 0.5 33.2 - - 38.5
234 Jamón ibérico de cebo 301 19.2 0.1 32.3 - - 48.4
235 Jamón serrano 318 22.6 0.2 28.8 - - 39.9
236 Lacón 213 10.8 9.9 19.12 - - 57.36
237 Lengua de cerdo, cruda 156 10.3 - 16 - - 73.7
238 Lengua de cordero, cruda 191 14.6 - 15.3 - - 70.1
239 Lengua, de buey, cruda 218 16.1 3.7 14.9 - - 65.3
240 Lengua, de ternera, cruda 135 7.1 - 17.8 - - 74.2
241 Liebre, entera, cruda 192 8 - 29.9 - - 62.1
242 Lomo embuchado 321 20.7 - 34 - - 46
243 Longaniza 345 27.5 - 25 - - 47.5
244 Molleja de cordero 131 7.8 - 15.3 - - 76.9
245 Morcilla 323 30 3.2 11 - - 55
246 Morcilla, frita 306 21.9 15 12.58 - 0.5 44
247 Mortadela 294 25.39 3 14 - - 56
248 Oca, sin piel, asada 275 17.672 - 29.1 - - 52
249 Panceta, frita 734 80.9 - 4.68 - - 12.8
250 Pate de higado de cerdo, 30% de grasa 338 29.5 5 14 - - 51.5
251 Paté de pimienta 289 28 11.3 11.9 - - 48.8
252 Pato, entero, asado 189 9.84127 - 25 - - 64.2
253 Pato, entero, crudo 138 6.5 - 19.7 - - 73.8
254 Pavo, crudo 157 8.5 - 20.18 - - 71.3
255 Pavo, fiambre 147 9.4 0.4 15.3 - - 74.07
256 Pavo, fiambre, bajo en grasa 100 0.8 3.6 19.3 - - 77.5
257 Pavo, muslo, con piel, crudo 151 8.35979 - 18.9 - - 71.5
258 Pavo, pechuga, con piel, crudo 107 0.99 - 24.12 - - 74.9
259 Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha 145 2.6455 - 29.9 - - 66.9
260 Perdiz, cruda 111 2.32 - 22.37 - - 75.3
261 Pichón, sin piel, asado 177 3 - 37 - - 58
262 Pollo empanado, frito 227 15.12 5.34 17.57 - 0.26 61.71
263 Pollo, ala, con piel, cruda 216 15.97 - 18.33 - - 65.7
264 Pollo, entero, con piel, asado 177 5 - 32.6 - - 62.3
265 Pollo, entero, con piel, crudo 167 9.25 - 20.85 - - 70.3
266 Pollo, fiambre 140 5.6 2.3 19.85 - - 71.5
267 Pollo, fiambre, bajo en grasa 87 0.6 1.7 18.3 - - 75.8
268 Pollo, frito 202 14.61 0.74 17.08 - 0.02 67.55
269 Pollo, muslo, con piel, asado 226 13.5 - 26.3 - - 59.4
270 Pollo, muslo, con piel, crudo 109 3.4 - 19.5 - - 77.1
271 Pollo, parte sin especificar 166 9.6 - 19.9 - - 70.5
272 Pollo, pechuga, con piel, crudo 104 1.2 - 23.1 - - 75.7
273 Pollo, pechuga, plancha 145 6.2 - 22.2 - - 71.6
274 Pulmón, de cerdo, crudo 81 2.72 - 14.08 - - 83.2
275 Pulmón, de cordero, crudo 91 2.6 - 16.7 - - 80.7
276 Pulmón, de ternera, crudo 88 2.5 - 16.2 - - 81.3
277 Rabo de toro 199 14 - 18.6 - - 67.4
278 Riñón, de cordero, crudo 95 2.99866 - 16.8 - - 78.2
279 Riñón, de ternera, crudo 106 4.32396 - 16.8 - - 77
280 Salami 433 40.2 1.3 17.8 - 0.1 28.4
281 Salchicha de pollo fresca 305 28.1 0.9 13.12 - - 55.41
282 Salchicha, fresca 305 28.1 0.9 13.12 - - 55.41
283 Salchicha, tipo "frankfurt" 287 26 1.3 12.7 - 0.1 56.4
284 Salchicha, tipo país, a la plancha 384 34.5 0.86 18.57 - - 42.86
285 Salchicha, tipo viena 273 25.2 2 10.3 - - 62.5
286 Salchichón 420 34.7 2 25.8 - - 38
287 Sesos, de cerdo, crudos 123 9 - 10.6 - - 78
288 Sesos, de cordero, crudos 135 10.7 - 10 - - 78
289 Sesos, de ternera, crudos 118 8.6 - 10.4 - - 79
290 Sobrasada 595 61.4 - 12.9 - - 24
291 Ternera, costilla, cruda 140 6.6107 - 20 - - 72
292 Ternera, lomo, crudo, con grasa separable 111 3.3 - 20.2 - - 76.5
293 Ternera, parte s/e, asada 221 11.4376 - 29.5 - - 56.8
294 Ternera, parte sin especificar, cruda, con grasa separable 254 21 - 16.7 - - 62.3
295 Ternera, solomillo, asado 156 4.63799 - 28.4 - - 65.1
296 Ternera, solomillo, sin grasa, crudo 109 3.06333 - 20.19 - - 75
297 Tocino 662 71 - 8.4 - - 20.6
298 Vaca/buey, parte s/e, asado 230 11.7314 - 31 - - 55.7
299 Vaca/buey, parte s/e, estofado 196 8.33158 - 30 - - 60.8
300 Vaca/buey, solomillo, a la plancha 166 5.8447 - 28.1 - - 64
301 Vaca/buey, solomillo, crudo 135 4.5 - 23.5 - - 72
302 Vacuno, hígado, crudo 0 - - - - - -
303 Vacuno, mollejas, crudas 0 - - - - - -
Pescados, moluscos, reptiles, crustáceos y derivados
304 Almeja 48 1.61 - 10.7 - - 88.8
305 Almejas en conserva 80 0.4 1.5 17.43 - - 80.7
306 Anchoas en aceite vegetal 203 9.71 - 28.89 - - 61
307 Anguila, al horno 222 14.2222 - 23.7 - - 59.3
308 Anguila, cruda 218 15.525 - 19.97 - - 61.9667
309 Anguila, hervida 196 12.7778 - 20.5 - - 62
310 Angula, cruda 212 16.5 - 16.3 - - 67.2
311 Arenque, ahumado 253 13.9 - 23 - - 59
312 Arenque, salado 299 26 - 17 - - 57
313 Atún en aceite de oliva isabel 179 8.08 - 26.53 - - 64.02
314 Atun en aceite vegetal 204 12.1 - 23.81 - - 61.4
315 Atún en escabeche 101 0.6 - 23.5 - - 75.9
316 Atún, al horno 189 7.88889 - 29.4 - - 61
317 Atún, al natural 101 0.6 - 23.5 - - 75.9
318 Atún, crudo 119 3.3 - 22 - - 67.3
319 Atún, plancha 200 12 - 23 - - 65
320 Bacaladilla 77 0.7 - 17.4 - - 81.9
321 Bacalao, ahumado 79 0.55 - 18.3 - - 81.2
322 Bacalao, crudo 83 1 - 18.2 - - 79.9
323 Bacalao, fresco, al horno 99 1.05714 - 22.1 - - 76.3
324 Bacalao, frito 75 0.7 - 16.97 - - 82.1
325 Bacalao, salado, crudo 320 1.75 - 75 - - 23.3
326 Bacalao, salado, remojado, crudo 109 0.4 - 26 - - 73.6
327 Berberechos 48 0.5 - 10.7 - - 88.8
328 Berberechos en conserva 48 0.5 - 10.7 - - 88.8
329 Besugo 90 1.8 - 18.12 - - 80.1
330 Bígaro, hervido 95 1.2 - 20.75 - - 68.25
331 Bogavante 92 2 - 18.3 - - 79.7
332 Bogavante, hervido 104 1.57143 - 22.1 - - 74.3
333 Bonito del norte, al vapor 163 4.7 - 30 - - 64
334 Bonito del norte, enlatado en aceite de soja 205 8.4 - 32.2 - - 57.8
335 Bonito en aceite vegetal 199 11.5 - 23.875 - - 64.7
336 Bonito, enlatado en aceite, escurrido 204 4.73 - 26.23 - - 59.5
337 Boquerón 127 6.3 - 17.6 - - 76.1
338 Boquerón, frito 137 6 0.5 20.09 - - 72.9
339 Breca, cruda 75 1.59 1 15.4 - - 82.6
340 Caballa, al horno 248 20.3333 - 16.7 - - 61
341 Caballa, cruda 181 11.9 - 18.68 - - 69.4
342 Caballa, enlatada en aceite, escurrida 207 16.6 - 14.9 - - 67.85
343 Cabracho o rascacio, crudo 92 1.68571 - 19 - - 79
344 Calamar, asado 81 1.3 0.5 16.58 - - 81.2
345 Calamar, conserva 89 2 0.5 17 - - 80.5
346 Calamar, crudo 71 1.47 1.09091 14 - - 79.75
347 Calamares en aceite vegetal 216 13.8 0.6 22.5 - - 63.1
348 Camarón 83 0.6 1.5 17.6 - - 80.3
349 Cangrejo 30 5.1 - 19.5 - - 75.4
350 Cangrejo de río crudo 124 5.1 - 19.5 - - 75.4
351 Cangrejo, en conserva 98 1.61429 1 19.7 - - 79.37
352 Caracol 86 1.4 2 16.1 - - 79.2
353 Carpa, al horno 149 7.42857 - 20.4 - - 73.3
354 Carpa, cruda 116 4.95 - 17.75 - - 76.7
355 Caviar 274 17.9 4 24.6 - - 47.5
356 Centollo, crudo 128 5.2 - 20.1 - - 74.7
357 Chipiron 81 1.4 0.7 16.25 - - 81.7
358 Chirla 11 0.5 - 10.7 - - 88.8
359 Cigala 86 1.4 0.5 17.7 - - 80.4
360 Congrio 102 2.8 - 19 - - 78.5
361 Dorada, cruda 78 7.22 - 17 - - 82
362 Dorada, plancha 93 2.7 - 17 - - 80.3
363 Faneca, cruda 75 1 1 15.4 - - 82.6
364 Fletan, crudo 85 1.3 0.5 17.501 - - 80.7
365 Gallo 81 1.9 - 15.8 - - 82.3
366 Gamba quisquilla, congelada 75 0.857143 - 16.5 - - 81.2
367 Gamba roja, cruda 89 1.81429 - 18 - - 78.67
368 Gamba, hervida 95 1.71 - 19.78 - - 70
369 Jurel, crudo 112 1.97 0.8 15.4 - - 78.3
370 Langosta 91 2 - 18 - - 79.7
371 Langostino 112 0.8 1.5 24.3 - - 73.4
372 Lenguado 79 1.3 - 16.5 - - 82.2
373 Lenguado, al horno 73 0.957143 - 16 - - 81.6
374 Lenguado, frito 92 2.2 - 17.9 - - 79.5
375 Lenguado, plancha 135 7.97 0.47 15.36 - - 76.2
376 Lija, cruda 135 7 - 18 - - 75
377 Lubina 85 1.3 - 18 - - 80.7
378 Lucio, al horno 95 0.871429 - 21.5 - - 76.5
379 Mejillon 61 1.9 - 10.8 - - 87.3
380 Mejillón, en conserva, al natural 83 2.9 2 12 - - 85.1
381 Mejillón, en escabeche 167 14 - 10.7 - - 77.3
382 Mejillón, hervido 112 2.7 3.18182 18.45 - - 72.9
383 Merluza fresca 64 1.8 - 11.93 - - 86.3
384 Merluza, congelada, cruda 84 1.8775 - 16.7033 - - 82.0167
385 Merluza, rebozada, frita 149 10.29 3.52 10.65 - 0.15 75.39
386 Mero, crudo 88 1.2 - 19.4 - - 79.6
387 Mero, plancha 146 9.79 0.32 14.33 - 0.16 75.4
388 Mújol, al horno 148 5.31429 - 24.8 - - 70.3
389 Mújol, crudo 128 6.8 0.8 15.8 - - 76.6
390 Nécora 30 5.1 - 19.5 - - 75.4
391 Ostra, cruda 64 2.21 2.76 8.145 - - 84.12
392 Palometa, cruda 125 1.8 - 20 - - 75
393 Panga, cruda 66 1.2 0.3 13.4 - - 83.8
394 Perca, al horno 97 1.1 - 21.6 - - 77.4
395 Perca, cruda 90 1.6 - 18.6 - - 79.8
396 Percebe 60 0.5 - 13.6 - - 85.9
397 Pescadilla, congelada, cruda 55 0.835979 - 11.75 - - 86.1
398 Pescadilla, rebozada en harina, frita 177 10.2857 3 18.1 - 0.1 67
399 Pescado, genérico 96 1.6 - 20.1 - - 74.43
400 Pez espada, crudo 110 4.2 - 18 - - 75.1
401 Pez espada, emperador, plancha 147 8.71 1.28 16.01 - 0.02 73.98
402 Pijota, cruda 64 1.8 - 11.93 - - 86.3
